

Madeira de Eucalipto Tratada
Variedade completa de medidas — do mourão fino às toras de grande porte.
Tabela de medidas
Diâmetro (cm) × comprimentos (m)
| Diâm. | 2,2 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 a 06 | • | • | • | |||||||||
| 06 a 08 | • | • | • | • | • | |||||||
| 08 a 10 | • | • | • | • | • | • | ||||||
| 10 a 12 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 12 a 14 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 14 a 16 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 16 a 18 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 18 a 20 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| 20 a 22 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| 22 a 24 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| 24 a 26 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| 26 a 28 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| 28 a 30 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Valores do cabeçalho em metros · • indica medida disponível











